1 of 23
Atlantic Yacht & Ship, Inc.
954-921-1500
Année | 2025 |
Fabricant | Introductory |
Modèle | Pantera 44 |
Type | Mégas yachts |
Longueur | 44m |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Matériau de la Coque | Composite |
Forme de la Coque | Deep Vee |
Garantie | 1 an |
Proposé par | Atlantic Yacht & Ship, Inc. |
PANTERA 44- Édition Ascenseur
Ce yacht spacieux est très luxueux et peut également accueillir des personnes ayant des difficultés à monter des escaliers. Nous avons un ascenseur transportant des personnes sur trois ponts. Le navire est ACCESSIBLE EN FAUTEUIL ROULANT.
Avec des moteurs C32 Cat, des groupes électrogènes Kohler de 125 KW, une direction Jastram, un Transom Transformer Beach Club, une climatisation Dometic, un guindeau Maxwell, des toilettes Head Hunter, des stabilisateurs ABT, pour n'en nommer que quelques-uns, tous compatibles avec les États-Unis. Nous avons une autonomie transocéanique et une vitesse de croisière de 15 nœuds. Standard avec 5 ou 6 cabines, un espace Cabana convertible, un garage pour annexe, etc. Il y a de la place pour tout pour de longues croisières et un usage en charter. Ce modèle peut être livré avec tous les systèmes compatibles avec les États-Unis pour un service et des considérations de garantie faciles.
Vitesse de Croisière | 14kn |
Vitesse Max | 17kn |
Autonomie | 3000nm |
Longeur Hors Tout | 44m |
Hauteur Libre Max. Sous Ponts | 14m |
Tirant d'Eau Max. | 2m |
Bau | 8.5m |
Hauteur Sous Barrot | 2.2m |
Guindeau | Guindeau-Hydraulique |
Capacité de Radeaux de Survie | 48 |
Circuit Électrique | 240V |
Réservoirs à Eau Douce | 5000 l (GRP) |
Réservoirs de Carburant | 26300 l (GRP) |
Réservoirs à Eau Noir |
Cabines | 9 |
Toilettes | 12 |
Marque Moteur | Caterpillar |
Modèle Moteur | C32 |
Année de Construction | 2025 |
Puissance Moteur | 3754.86ch |
Montage | Inbord |
Type d'Entraînement | Prise Directe |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Hélice | 5 Pales |
Matériau de l'Hélice | Bronze |
Marque Moteur | Caterpillar |
Modèle Moteur | C32 |
Année de Construction | 2025 |
Puissance Moteur | 3754.86ch |
Montage | Inbord |
Type d'Entraînement | Prise Directe |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Hélice | 5 Pales |
Matériau de l'Hélice | Bronze |
Prise de Quai | ✓ |
Générateur | ✓ |
Convertisseur | ✓ |
Sondeur | ✓ |
Radar | ✓ |
Loch-Speedomètre | ✓ |
Détecteur Radar | ✓ |
Girouette - Anémomètre | ✓ |
Ordinateur | ✓ |
Répétiteur(s) | ✓ |
TV | ✓ |
Centrale de Navigation | ✓ |
Magnétoscope | ✓ |
Plotter | ✓ |
Lecteur DVD | ✓ |
Pilote Automatique | ✓ |
Radio | ✓ |
Compas | ✓ |
Lecteur CD | ✓ |
GPS | ✓ |
Haut-Parleurs de Cockpit | ✓ |
VHF | ✓ |
Lave Vaisselle | ✓ |
Propulseur d'Étrave | ✓ |
Lave Linge | ✓ |
Pompe de Cale Électrique | ✓ |
Four | ✓ |
Pompe de Cale Manuelle | ✓ |
Micro-onde | ✓ |
Compresseur | ✓ |
WC marin | ✓ |
Air Conditionné | ✓ |
WC Électrique | ✓ |
WC Chimique | ✓ |
Eau Chaude | ✓ |
Réfrigérateur | ✓ |
Déssalinisateur | ✓ |
Congélateur | ✓ |
Pompe à Eau de Mer | ✓ |
Chargeur de Batteries | ✓ |
Cockpit Teck | ✓ |
Douchette de Cockpit | ✓ |
Bossoirs | ✓ |
Passerelle Hydraulique | ✓ |
Réflecteur de radar | ✓ |
Annexe | ✓ |
Radeau de Survie | ✓ |
Table de Cockpit | ✓ |
Échelle de Bain | ✓ |
Lorsqu'un ascenseur est nécessaire pour un passager, cela est attendu dans les industries de l'hospitalité. C'est pourquoi nous avons ajouté l'ascenseur à notre nouveau design. Bien que 2 sisterships aient été construits et livrés, notre design n'est modifié que maintenant car nous prévoyons une utilisation en charter.
Rendre notre design flexible pour 5 ou 6 cabines peut également être important pour comprendre la meilleure utilisation de l'ascenseur. Dans notre édition de 6 cabines, chaque cabine a accès à l'ascenseur.